報(bào)告人 | 張波 |
舉辦單位 | 科研處,、學(xué)科辦、人事處,、數(shù)統(tǒng)學(xué)院 |
報(bào)告題目 | Uncertain graph and network optimization 不確定圖和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 |
報(bào)告時(shí)間 | 2024年4月2日下午4:00-5:00 |
報(bào)告地點(diǎn) | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院312學(xué)術(shù)報(bào)告廳 |
報(bào)告人 所屬單位 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
報(bào)告人職務(wù)/職稱 | 博士,,副教授 |
報(bào)告內(nèi)容簡(jiǎn)介 | 簡(jiǎn)要闡述不確定圖的一些基本性質(zhì):連通性、歐拉指數(shù),、匹配問(wèn)題等,,并介紹不確定規(guī)劃的三類模型及其在最短路徑問(wèn)題、運(yùn)輸問(wèn)題和選址問(wèn)題方面的應(yīng)用,。 |
上一篇:下一篇: